(资料图片仅供参考)
4月24日雪天盐业发布2022年度分配预案,拟10派2.5元(含税),预计派现金额合计为3.69亿元。派现额占净利润比例为47.92%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.91%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2.5元(含税) | 3.69 | 2.91 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 2.70 | 2.89 |
2020.12.31 | 10派0.8元(含税) | 0.73 | 1.22 |
2019.12.31 | 10派0.17元(含税) | 0.16 | 0.20 |
2018.12.31 | 10派0.47元(含税) | 0.43 | 0.30 |
2017.12.31 | 10派0.53元(含税) | 0.49 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入64.41亿元,同比增长34.74%,实现净利润7.69亿元,同比增长91.48%,基本每股收益为0.5453元,加权平均净资产收益率为13.69%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出382.55万元,近5日主力资金净流出1433.60万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.91亿元,近5日减少294.43万元,降幅为1.00%。北向资金动态显示,沪股通最新持有77.72万股,近5日持股量增加23.59万股,增长43.59%。
按申万行业统计,雪天盐业所属的基础化工行业共有199家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为50.24亿元,其次是云天化、华鲁恒升,派现金额为18.35亿元、16.99亿元。(数据宝)
2022年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 16 | 502359.46 | 30.95 | 1.82 |
600096 | 云天化 | 0.00 | 10 | 183475.41 | 30.47 | 3.88 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169865.60 | 27.01 | 2.60 |
000408 | 藏格矿业 | 0.00 | 9.6 | 150769.35 | 26.66 | 2.99 |
000830 | 鲁西化工 | 0.00 | 6.5 | 124778.94 | 39.54 | 4.02 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 121698.62 | 27.62 | 4.10 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 10 | 111167.07 | 19.00 | 2.76 |
603260 | 合盛硅业 | 0.00 | 8.8 | 104034.21 | 20.21 | 0.78 |
601568 | 北元集团 | 0.00 | 2.6 | 103277.78 | 71.38 | 3.94 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 1.4 | 102393.43 | 16.25 | 0.95 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.00 | 2.5 | 78893.30 | 26.27 | 2.32 |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 2.7 | 72893.14 | 30.62 | 1.87 |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 5 | 69552.26 | 43.51 | 4.84 |
603599 | 广信股份 | 4.00 | 10 | 65025.54 | 28.08 | 3.19 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 10 | 61588.00 | 84.96 | 3.62 |
600143 | 金发科技 | 0.00 | 2.3 | 61115.54 | 30.68 | 2.23 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 1.5 | 58445.10 | 71.43 | 4.61 |
600378 | 昊华科技 | 0.00 | 6.4 | 58334.32 | 50.08 | 1.63 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1.5 | 54326.38 | 20.43 | 1.67 |
002545 | 东方铁塔 | 0.00 | 4.1 | 51006.55 | 61.86 | 3.78 |
002407 | 多氟多 | 4.00 | 6 | 45778.05 | 23.50 | 1.44 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 16.3 | 45169.87 | 31.96 | 2.01 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 3.6 | 41630.40 | 30.38 | 2.97 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 1.9 | 40497.54 | 31.61 | 2.39 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.51 | 40496.71 | 32.48 | 1.45 |
600486 | 扬农化工 | 3.00 | 13 | 40286.86 | 22.45 | 1.11 |
002258 | 利尔化学 | 0.00 | 5 | 40021.86 | 22.08 | 2.05 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.45 | 39263.24 | 10.31 | 1.21 |
600929 | 雪天盐业 | 0.00 | 2.5 | 36862.01 | 47.92 | 2.91 |
002539 | 云图控股 | 0.00 | 3 | 36231.71 | 24.28 | 2.07 |
002895 | 川恒股份 | 0.00 | 7 | 35127.15 | 46.36 | 2.47 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 23 | 34500.00 | 58.66 | 2.37 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1.5 | 32388.74 | 23.65 | 2.08 |
603281 | 江瀚新材 | 5.00 | 12 | 32000.00 | 30.77 | |
603688 | 石英股份 | 0.00 | 8.75 | 31611.75 | 30.04 | 0.78 |
603235 | 天新药业 | 0.00 | 7.1 | 31082.38 | 49.96 | 2.05 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 1.46 | 30139.50 | 30.48 | 1.88 |
603299 | 苏盐井神 | 0.00 | 3.6 | 28159.52 | 35.03 | 3.13 |
002632 | 道明光学 | 0.00 | 4.5 | 28106.96 | 89.53 | 6.23 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1 | 26008.20 | 36.43 | 1.15 |
002254 | 泰和新材 | 0.00 | 3 | 25888.05 | 59.39 | 1.67 |
000902 | 新洋丰 | 0.00 | 2 | 25094.66 | 19.17 | 1.28 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 2 | 23356.86 | 46.24 | 1.62 |
603155 | 新亚强 | 4.00 | 10 | 22556.20 | 74.76 | 2.54 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22456.89 | 40.05 | 1.09 |
002538 | 司尔特 | 0.00 | 2.6 | 22192.45 | 41.83 | 2.74 |
603213 | 镇洋发展 | 0.00 | 4.32 | 18783.36 | 49.51 | 2.55 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 15.5 | 18600.00 | 41.18 | 2.16 |
002206 | 海利得 | 0.00 | 1.5 | 17516.36 | 52.75 | 2.30 |
600075 | 新疆天业 | 0.00 | 1 | 17073.59 | 20.01 | 1.46 |
603968 | 醋化股份 | 0.00 | 8 | 16745.20 | 41.71 | 3.92 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 35.15 | 1.07 |
605589 | 圣泉集团 | 0.00 | 2 | 15657.54 | 22.26 | 0.88 |
603379 | 三美股份 | 0.00 | 2.39 | 14590.45 | 30.05 | 0.94 |
301071 | 力量钻石 | 8.00 | 10 | 14489.28 | 31.48 | 0.57 |
605077 | 华康股份 | 0.00 | 6 | 13707.46 | 42.93 | 2.12 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 1.3 | 13574.29 | 31.81 | 1.31 |
000990 | 诚志股份 | 0.00 | 1.1 | 13367.61 | 252.79 | 0.95 |
002391 | 长青股份 | 0.00 | 2 | 12992.09 | 49.52 | 2.72 |
603916 | 苏博特 | 0.00 | 3 | 12609.30 | 43.79 | 1.42 |
301090 | 华润材料 | 0.00 | 0.83 | 12279.16 | 14.91 | 0.75 |
833819 | 颖泰生物 | 0.00 | 1 | 12258.00 | 11.60 | 1.93 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 1 | 12000.00 | 23.48 | 0.59 |
603010 | 万盛股份 | 0.00 | 2 | 11791.57 | 32.28 | 1.14 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11732.71 | 46.87 | 1.53 |
605366 | 宏柏新材 | 4.00 | 2.5 | 10907.98 | 30.96 | 1.13 |
002562 | 兄弟科技 | 0.00 | 1 | 10629.08 | 34.79 | 1.72 |
603970 | 中农立华 | 4.00 | 5.5 | 10560.01 | 50.21 | 1.83 |
603067 | 振华股份 | 0.00 | 2.07 | 10536.63 | 25.27 | 1.32 |
603217 | 元利科技 | 0.00 | 5 | 10410.32 | 22.18 | 1.44 |
605183 | 确成股份 | 0.00 | 2.5 | 10407.73 | 27.36 | 1.32 |
301216 | 万凯新材 | 5.00 | 3 | 10301.86 | 10.77 | 0.96 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3.3 | 10224.64 | 24.34 | 1.58 |
603867 | 新化股份 | 0.00 | 5.5 | 10201.51 | 30.99 | 1.71 |
688722 | 同益中 | 0.00 | 4.5 | 10110.00 | 58.99 | 2.61 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4.7 | 10052.44 | 25.28 | 1.95 |
605399 | 晨光新材 | 3.00 | 4 | 9610.12 | 15.05 | 0.93 |
002734 | 利民股份 | 0.00 | 2.5 | 9280.40 | 42.37 | 2.36 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 1 | 9232.46 | 13.25 | 0.59 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 9165.16 | 22.08 | 0.78 |
688269 | 凯立新材 | 0.00 | 7 | 9149.28 | 41.38 | 0.66 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 1.66 | 9130.00 | 15.02 | 0.53 |
688295 | 中复神鹰 | 0.00 | 1 | 9000.00 | 14.87 | 0.25 |
000422 | 湖北宜化 | 0.00 | 1 | 8978.67 | 4.15 | 0.51 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 1 | 8950.92 | 8.08 | 1.19 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 2 | 8709.25 | 76.67 | 2.03 |
002802 | 洪汇新材 | 3.00 | 6 | 8413.94 | 99.51 | 3.25 |
301077 | 星华新材 | 0.00 | 7 | 8400.00 | 85.59 | 2.21 |
603065 | 宿迁联盛 | 0.00 | 2 | 8379.35 | 34.02 | |
002381 | 双箭股份 | 0.00 | 2 | 8231.49 | 72.43 | 2.89 |
301237 | 和顺科技 | 0.00 | 10 | 8000.00 | 122.42 | 2.50 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.44 | 7898.92 | 15.02 | 0.68 |
001218 | 丽臣实业 | 0.00 | 6 | 7559.62 | 63.04 | 2.14 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 2.75 | 7515.84 | 10.05 | 0.60 |
002166 | 莱茵生物 | 0.00 | 1 | 7420.82 | 41.52 | 0.92 |
300610 | 晨化股份 | 0.00 | 3.3 | 7024.94 | 58.90 | 1.85 |
603505 | 金石资源 | 4.00 | 1.6 | 6900.47 | 31.02 | 0.43 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 3.5 | 6779.93 | 48.42 | 0.94 |
605020 | 永和股份 | 4.00 | 2.5 | 6770.06 | 22.55 | 0.81 |
603823 | 百合花 | 3.00 | 2.1 | 6676.85 | 31.13 | 1.34 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.11 | 6658.17 | 27.49 | 1.55 |
002915 | 中欣氟材 | 0.00 | 2 | 6559.15 | 35.47 | 0.89 |
300200 | 高盟新材 | 0.00 | 1.5 | 6464.68 | 45.93 | 1.80 |
300041 | 回天新材 | 3.00 | 1.5 | 6431.59 | 22.05 | 0.85 |
001333 | 光华股份 | 0.00 | 5 | 6400.00 | 48.38 | 1.47 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.27 | 6290.49 | 10.32 | 0.26 |
301076 | 新瀚新材 | 3.00 | 6 | 6208.80 | 58.05 | 2.02 |
600389 | 江山股份 | 4.50 | 2 | 6107.34 | 3.31 | 0.39 |
002588 | 史丹利 | 0.00 | 0.5 | 5784.42 | 13.12 | 0.76 |
688300 | 联瑞新材 | 4.90 | 4.55 | 5672.10 | 30.13 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 0.00 | 5 | 5333.50 | 26.47 | 1.14 |
600078 | ST澄星 | 0.00 | 0.8 | 5300.58 | 10.17 | 0.66 |
300858 | 科拓生物 | 5.00 | 3 | 5269.90 | 47.96 | 0.97 |
688571 | 杭华股份 | 3.00 | 1.6 | 5120.00 | 64.34 | 2.10 |
000920 | 沃顿科技 | 0.00 | 1.08 | 5104.31 | 35.21 | 1.10 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5087.16 | 25.17 | 0.33 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.3 | 4990.70 | 34.51 | 1.76 |
603977 | 国泰集团 | 0.00 | 0.8 | 4969.93 | 34.58 | 0.88 |
301019 | 宁波色母 | 0.00 | 4 | 4800.00 | 47.77 | 1.43 |
603650 | 彤程新材 | 0.00 | 0.8 | 4768.97 | 16.00 | 0.24 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.5 | 4603.65 | 15.79 | 0.38 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 2 | 4300.40 | 16.03 | 1.26 |
301149 | 隆华新材 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 33.86 | 0.65 |
605086 | 龙高股份 | 0.00 | 3.3 | 4224.00 | 41.07 | 1.58 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.43 | 4159.92 | 30.50 | 0.89 |
002827 | 高争民爆 | 0.00 | 1.5 | 4140.00 | 77.54 | 1.42 |
301212 | 联盛化学 | 0.00 | 3.8 | 4104.00 | 22.43 | 0.92 |
301283 | 聚胶股份 | 0.00 | 5 | 4000.00 | 45.82 | 0.99 |
002783 | 凯龙股份 | 0.00 | 1 | 3909.44 | 29.31 | 1.07 |
301256 | 华融化学 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 31.44 | 0.72 |
001207 | 联科科技 | 0.00 | 2 | 3677.20 | 33.00 | 1.16 |
301059 | 金三江 | 9.00 | 3 | 3649.80 | 55.28 | 1.40 |
688089 | 嘉必优 | 4.00 | 3 | 3600.00 | 55.92 | 0.75 |
605488 | 福莱新材 | 0.00 | 2 | 3535.29 | 46.85 | 1.10 |
688386 | 泛亚微透 | 0.00 | 5 | 3500.00 | 111.66 | 0.97 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.7 | 3374.81 | 39.06 | 0.82 |
300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 1.16 | 3349.54 | 24.15 | 0.82 |
001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1 | 3318.70 | 15.10 | 0.67 |
300107 | 建新股份 | 0.00 | 0.6 | 3310.39 | 54.03 | 1.07 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 1.11 | 3285.71 | 30.23 | 0.73 |
301373 | 凌玮科技 | 0.00 | 3 | 3254.16 | 35.76 | |
301190 | 善水科技 | 0.00 | 1.5 | 3219.55 | 32.06 | 0.57 |
836957 | 汉维科技 | 0.00 | 3 | 3219.04 | 89.75 | 5.02 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.7 | 3133.06 | 20.57 | 0.33 |
603663 | 三祥新材 | 4.00 | 1 | 3022.70 | 20.03 | 0.58 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 2.48 | 3005.23 | 23.44 | 1.29 |
603150 | 万朗磁塑 | 0.00 | 3.5 | 2992.15 | 20.05 | 1.07 |
605033 | 美邦股份 | 0.00 | 2.2 | 2974.40 | 20.50 | 1.06 |
301003 | 江苏博云 | 0.00 | 3 | 2971.60 | 26.19 | 0.82 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 21.84 | 0.41 |
002165 | 红宝丽 | 0.00 | 0.4 | 2941.08 | 0.79 | |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 2 | 2880.00 | 61.42 | 1.02 |
300214 | 日科化学 | 0.00 | 0.6 | 2800.82 | 14.25 | 0.78 |
002246 | 北化股份 | 0.00 | 0.5 | 2745.17 | 29.51 | 0.47 |
300522 | 世名科技 | 2.00 | 1 | 2701.41 | 92.24 | 0.81 |
688087 | 英科再生 | 4.00 | 2 | 2692.55 | 11.67 | 0.36 |
836422 | 润普食品 | 0.00 | 3 | 2654.48 | 36.08 | 2.02 |
603722 | 阿科力 | 0.00 | 3 | 2638.13 | 21.95 | 0.61 |
836675 | 秉扬科技 | 0.00 | 1.5 | 2582.97 | 42.07 | 2.48 |
301300 | 远翔新材 | 0.00 | 4 | 2566.00 | 48.18 | 1.01 |
688157 | 松井股份 | 4.00 | 3.1 | 2474.17 | 30.08 | 0.31 |
301220 | 亚香股份 | 0.00 | 3 | 2424.00 | 18.39 | 0.73 |
300796 | 贝斯美 | 8.00 | 1.2 | 2407.62 | 15.75 | 0.65 |
600367 | 红星发展 | 0.00 | 0.8 | 2345.89 | 10.92 | 0.37 |
839273 | 一致魔芋 | 0.00 | 3 | 2212.62 | 33.88 | 1.24 |
832225 | 利通科技 | 0.00 | 2 | 2115.31 | 25.44 | 3.25 |
603192 | 汇得科技 | 0.00 | 1.5 | 2080.00 | 33.67 | 0.55 |
300717 | 华信新材 | 0.00 | 2 | 2055.50 | 51.30 | 1.33 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 1 | 2000.10 | 17.97 | 0.39 |
301100 | 风光股份 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 21.02 | 0.39 |
688398 | 赛特新材 | 4.50 | 2.5 | 2000.00 | 31.32 | 0.72 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 1.1 | 1987.20 | 15.03 | 0.38 |
300927 | 江天化学 | 0.00 | 1.35 | 1948.86 | 30.55 | 0.61 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.00 | 2 | 1920.00 | 38.69 | 0.69 |
870866 | 绿亨科技 | 0.00 | 1 | 1802.06 | 37.72 | 1.44 |
873527 | 夜光明 | 0.00 | 3 | 1801.28 | 56.24 | 3.12 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 7.80 | 0.30 |
603332 | 苏州龙杰 | 3.00 | 1 | 1665.13 | 0.57 | |
300644 | 南京聚隆 | 0.00 | 1.5 | 1619.10 | 29.22 | 0.89 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.00 | 1.5 | 1614.30 | 17.67 | 1.36 |
301092 | 争光股份 | 0.00 | 1.2 | 1600.00 | 9.00 | 0.38 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 0.56 | |
838971 | 天马新材 | 8.00 | 2.5 | 1440.67 | 40.43 | 1.34 |
301209 | 联合化学 | 0.00 | 1.8 | 1440.00 | 22.45 | 0.59 |
688203 | 海正生材 | 0.00 | 0.7 | 1418.75 | 30.17 | 0.38 |
300721 | 怡达股份 | 9.00 | 1.5 | 1286.39 | 11.74 | 0.34 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 32.41 | 0.26 |
300320 | 海达股份 | 0.00 | 0.2 | 1202.47 | 11.67 | 0.16 |
003017 | 大洋生物 | 0.00 | 2 | 1200.00 | 14.86 | 0.53 |
001296 | 长江材料 | 0.00 | 1 | 1068.59 | 14.90 | 0.32 |
603255 | 鼎际得 | 0.00 | 0.75 | 1001.00 | 9.09 | 0.22 |
301131 | 聚赛龙 | 0.00 | 2 | 955.60 | 27.70 | 0.42 |
688669 | 聚石化学 | 3.00 | 1 | 933.33 | 20.72 | 0.36 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.22 | 887.04 | 10.54 | 0.23 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 0.2 | 835.50 | 110.25 | 0.26 |
300538 | 同益股份 | 0.00 | 0.3 | 545.76 | 35.73 | 0.21 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.00 | 0.35 | 466.69 | 10.64 | 0.14 |
002886 | 沃特股份 | 0.00 | 0.15 | 339.86 | 23.30 | 0.07 |
300321 | 同大股份 | 0.00 | 0.35 | 310.80 | 27.30 | 0.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
精彩推荐
金融界12月30日消息据交通运输部,30日,交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行...
12月29日,沪指报收3073 7,较前一交易日下跌0 44%。特斯拉板块整体表现一般,较前一交易日下跌0 27%...
昨天大盘最后一小时放量上涨,外围股市普遍上涨,消息面偏向平静。今天大盘应该高开,上攻时关注3086点...
作文给同学的礼物第一篇有一次,我参加了“阅读交流”会,当小老师。ppt已经做完了,就差给同学们分的小...
格隆汇12月29日丨科伦药业公布,四川科伦博泰生物医药股份有限公司(简称“科伦博泰”)是公司的控股子公...
格隆汇12月29日丨紫元元公告,于2022年12月29日,卖方叶特与买方深圳市美佳尔健康管理有限公司(公司间接...
开尔新材(300234)12月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:董秘您好,公司卖掉旧厂...
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天...
东吴证券国际经纪有限公司陈睿彬近期对比亚迪进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评:业绩符合市...
中新社北京12月28日电(记者阮煜琳)中国生态环境部近日发布了《企业温室气体排放核算与报告指南发电设施...
作为一个设计行业的社畜,除了发际线往后走,还有那稀疏几乎不见头发的三角区域…一直是我的痛!要想富...
《证券日报》记者经过梳理发现,2022年商业银行二级资本债发行的井喷,与发债银行数量大幅增加有着直接关系
海口第二批发热就医服务站海口市于12月25日开设了8个“一站式”发热就医服务站,有效缓解了医疗机构的接...
1、车辆行驶证原件或复印件;2、车辆驾驶人驾驶证原件;3、车辆驾驶人身份证原件;4、现金和银行卡。交通事...
合肥邮政储蓄银行2023贺岁纪念币预约时间+兑换时间:(一)预约期:2022年12月27日22:30-12月29日24:00...
珠海横琴新区抗原检测试剂零售药店区域供应商连锁门店名称地址联系电话横琴新区大参林医药集团股份有限...
同花顺数据中心显示,国安达12月26日获融资买入81 71万元,占当日买入金额的7 22%,当前融资余额1 33...
中证网讯(记者武卫红)12月26日晚,海航控股披露定增结果公告,海航控股股东方大集团通过瀚巍投资向上...
编号:DSH-06-77 时代出版会议文件 日期:2022...
2023年的春晚将会在一个多月后开始,可是节目组已经基本确认了节目表演的节目和名单。
资讯News
04-25
04-25
04-25
04-25
04-25
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
04-24
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...
图集Picture